Choose us, the friendly hotel alternative for a great weekly apartment rental Paris, France. Check out our Paris apartment rentals for your next Paris vacation. The best choice for accommodation in Paris. You can also view our selection of short term apartments. and long term apartments.
| | Short-term rental |
| | | Type
  | Sleeps
  | Area
  | Rate
  |
 | | Studio | 2 | Marais/Montorgueil | 69 €/night 434 €/week
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 69 €/night 434 €/week
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 69 €/night 434 €/week
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 69 €/night 434 €/week
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 69 €/night 434 €/week
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 69 €/night 434 €/week
|
 | | Studio | 4 | Montmartre | 89 €/night 525 €/week
|
 | | Studio | 3 | Marais/Beaubourg | 89 €/night 581 €/week
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 89 €/night 581 €/week
|
 | | Studio | 3 | Marais/Beaubourg | 89 €/night 581 €/week
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 89 €/night 581 €/week
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 89 €/night 581 €/week
|
 | | Studio | 2 | Marais/Montorgueil | 89 €/night 581 €/week
|
 | | Studio | 2 | Marais/Montorgueil | 89 €/night 581 €/week
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 109 €/night 693 €/week
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 109 €/night 693 €/week
|
 | | Large Studio | 3 | Marais/Montorgueil | 104 €/night 658 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Montorgueil | 104 €/night 658 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 104 €/night 658 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 104 €/night 658 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 104 €/night 658 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | Île de la cité / Île Saint-Louis | 104 €/night 658 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 104 €/night 658 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Montorgueil | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 3 | Marais/Beaubourg | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 3 | Marais/Beaubourg | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Montorgueil | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 3 | Marais/Montorgueil | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 115 €/night 728 €/week
|
 | | Large Studio | 3 | Marais/Beaubourg | 125 €/night 791 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 125 €/night 791 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Montorgueil | 125 €/night 791 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 125 €/night 791 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 125 €/night 791 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 125 €/night 791 €/week
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 125 €/night 791 €/week
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 125 €/night 791 €/week
|
 | | 1 bedroom | 2 | Marais/Montorgueil | 125 €/night 791 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 125 €/night 791 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 125 €/night 791 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 6 | Marais/Montorgueil | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 2 | Marais/Beaubourg | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 2 | Marais/Beaubourg | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 3 | Marais/Beaubourg | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 2 | Marais/Beaubourg | 129 €/night 812 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 3 | Marais/Beaubourg | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 2 | Marais/Beaubourg | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 5 | Marais/Beaubourg | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Louvre/Concorde | 139 €/night 882 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 0 | Marais/Beaubourg | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 149 €/night 938 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 5 | Marais/Montorgueil | 179 €/night 1092 €/week
|
 | | 1 bedroom | 2 | Grands boulevards | 159 €/night 1001 €/week
|
 | | 1 bedroom | 2 | Marais/Montorgueil | 159 €/night 994 €/week
|
 | | 2 bedroom | 5 | Grands boulevards | 145 €/night 903 €/week
|
 | | 2 bedroom | 6 | Marais/Beaubourg | 175 €/night 1092 €/week
|
 | | 2 bedroom | 5 | Marais/Montorgueil | 175 €/night 1092 €/week
|
 | | 2 bedroom | 6 | Marais/Montorgueil | 175 €/night 1092 €/week
|
 | | 2 bedroom | 6 | Marais/Beaubourg | 175 €/night 1092 €/week
|
 | | 2 bedroom | 5 | Marais/Montorgueil | 175 €/night 1092 €/week
|
 | | 2 bedroom | 5 | Marais/Beaubourg | 209 €/night 1323 €/week
|
 | | 3 bedroom and more | 5 | Marais/Beaubourg | 279 €/night 1764 €/week
|
 | | 3 bedroom and more | 4 | Marais/Montorgueil | 279 €/night 1764 €/week
|
 | | Loft | 10 | Marais/Beaubourg | 390 €/night 2499 €/week
|
 | | Loft | 0 | Grands boulevards | 540 €/night 3493 €/week
|
 | | Duplex | 3 | Marais/Beaubourg | 129 €/night 812 €/week
|
 | | Duplex | 6 | Grands boulevards | 690 €/night 4550 €/week
|
| | Long-term rental |
| | | Type
  | Sleeps
  | Area
  | Rate
  |
 | | Studio | 2 | Marais/Montorgueil | 850 €/month
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 850 €/month
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 790 €/month
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 790 €/month
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 790 €/month
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 790 €/month
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 990 €/month
|
 | | Studio | 4 | Montmartre | 1250 €/month
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 1050 €/month
|
 | | Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 1250 €/month
|
 | | Large Studio | 3 | Marais/Montorgueil | 1050 €/month
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Montorgueil | 1050 €/month
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 1150 €/month
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 1050 €/month
|
 | | Large Studio | 2 | Île de la cité / Île Saint-Louis | 1050 €/month
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 1050 €/month
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 1150 €/month
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Montorgueil | 1150 €/month
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 1150 €/month
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 1150 €/month
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 1150 €/month
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 1150 €/month
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Montorgueil | 1350 €/month
|
 | | Large Studio | 2 | Marais/Beaubourg | 1150 €/month
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 1350 €/month
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 1350 €/month
|
 | | Large Studio | 4 | Marais/Beaubourg | 1350 €/month
|
 | | 1 bedroom | 2 | Marais/Montorgueil | 1250 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 1250 €/month
|
 | | 1 bedroom | 3 | Bastille | 1400 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 1250 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | République | 1100 €/month
|
 | | 1 bedroom | 6 | Marais/Montorgueil | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 3 | Marais/Montorgueil | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1500 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 2 | Marais/Beaubourg | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 2 | Marais/Beaubourg | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 3 | Marais/Beaubourg | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 1490 €/month
|
 | | 1 bedroom | | Grands boulevards | 1390 €/month
|
 | | 1 bedroom | 2 | Marais/Beaubourg | 1650 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 3 | Marais/Beaubourg | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 2 | Marais/Beaubourg | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 5 | Marais/Beaubourg | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 1750 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 0 | Marais/Beaubourg | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 2 | Grands boulevards | 1950 €/month
|
 | | 1 bedroom | 2 | Marais/Montorgueil | 1650 €/month
|
 | | 2 bedroom | 4 | Marais/Beaubourg | 1950 €/month
|
 | | 2 bedroom | 5 | Grands boulevards | 1950 €/month
|
 | | 2 bedroom | 5 | Marais/Montorgueil | 2550 €/month
|
 | | 2 bedroom | 6 | Marais/Montorgueil | 2550 €/month
|
 | | 2 bedroom | 2 | Marais/Beaubourg | 2550 €/month
|
 | | 2 bedroom | 5 | Marais/Montorgueil | 2550 €/month
|
 | | 2 bedroom | 6 | Marais/Beaubourg | 2700 €/month
|
 | | 2 bedroom | 4 | Marais/Montorgueil | 3290 €/month
|
 | | 2 bedroom | 3 | Marais/Beaubourg | 3290 €/month
|
 | | 2 bedroom | 5 | Marais/Beaubourg | 3290 €/month
|
 | | 2 bedroom | 3 | Marais/Beaubourg | 2750 €/month
|
 | | 3 bedroom and more | 8 | Marais/Beaubourg | 3150 €/month
|
 | | 3 bedroom and more | 5 | Marais/Beaubourg | 3550 €/month
|
 | | 3 bedroom and more | 4 | Marais/Montorgueil | 3550 €/month
|
 | | 3 bedroom and more | 6 | Marais/Beaubourg | 3550 €/month
|
 | | Loft | 6 | Marais/Montorgueil | 0 €/month
|
 | | Duplex | 3 | Marais/Beaubourg | 1550 €/month
|